介護ロボットの導入・活用を目的に、専門職員による課題分析、導入機器の選定、導入後の活用法の指導等の伴走型支援を行います。
センターの専門家(アドバイザー)が介護ロボット等の導入検討施設に出向き、課題の洗い出しから介護ロボット等の選定・活用方法など一連の手法について助言を実施します。
3カ月~半年を目安に実施
期間中に3回程度、アドバイザーと対象施設の担当者が対面やオンラインなどによる面談を実施
面談以外は随時、連携をとれる体制とする
施設における課題の見える化に関する支援
課題を踏まえた適切な介護ロボット選定に関する助言
介護ロボット導入に当たっての施設内のオペレーション変更に関する助言
取り組みの見直しに関する助言 等
組織をあげて伴走支援を希望する施設であること
募集定員:3施設・事業所程度
申込方法:要綱内の申込方法をご覧ください
関心がおありの際には本センターにご一報ください。
| 法人名・施設名・事業所名 | 医療法人社団アスカ 介護老人福祉施設エルダーヴィラ氷見 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人保健施設 |
| 取り組み課題 | 以下の3つを課題とした。 課題① aamsを離床センサーの用途でも使用すること。 課題② ICT機器の増加に伴い、整理できていないベッド周りの配線を整理すること。 課題③ 基幹ソフト「福祉の森」を、音声入力の活用などにより、さらに入力しやすくすること。 |
| 取り組み内容 | 「課題①・課題②」チームと「課題③」チームを編成し、取り組むことにした。 課題①: アラート反応時にセンサーを切るためだけにサービスステーションに戻る必要があり、介助負担が大きかったため、業者に相談した。その結果、タブレットにアプリをインストールできることがわかり、各階1名~2名の利用者に対し、離床センサーとしてaamsを試行した。 課題②: 当初はマニュアルを作成し、ベッド周辺に吊るすことも検討したが、固定方法が煩雑であることが原因ではないかと推察した。 課題③: 職員に対し「疑問点・困りごと・機能追加希望等」に関するアンケートを実施したところ、マニュアルの存在を知らない職員もいたため、まずはマニュアルを職員全員が確認できるフォルダーに収納し、周知することから始めた。また、直接業務時の記録を一度手書き用紙に記入し、後から基幹ソフトに入力するという「二重業務」の実態も明らかになった。 |
| 取り組みの結果・成功体験 | 課題①: タブレットを居室に設置することでアラート反応時に都度サービスステーションに戻る必要がなくなり、介助負担が軽減した。一方で、タブレットの数が不足しておりこれ以上の利用者に対応できないことや、見守りカメラが未設置のため、アラート反応時に居室まで確認する作業は変わらず、職員の移動距離は短縮されないという新たな課題も見えてきた。 課題②: 配線の固定方法を見直し「見れば真似できる方法」として、配線を束ねて太めのひもで縛り、電源タップごと玉ねぎネットに入れ、S字フックでベッドに吊るして固定する方法を試した。その結果、ベッド下へのコードの挟み込みが軽減され、配線固定やベッド移動の時間が短縮できた。今後はこの方法を職員全員に周知していく。 課題③: 約3ヶ月かけて用紙の種類や記入時間などの現状把握を進めた。その過程で、職員が入所者や利用者の安全を第一に考えており、直接入力に集中することで注意力が散漫になり事故が発生することへの強い不安や、⾧年根付いた手書き習慣が変わることへの抵抗感があることも分かった。それでも議論を重ねた結果、一種類の記録について直接入力を実現できたことは大きな成果である。今後は職員個々のPCスキルの差や現場の負担を考慮し、安全に配慮しながら入力業務ができる体制を整えるとともに、通所部門でもICT化の議論を進めていく。 |
| 施設・事業所の感想 |
事務⾧の声 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人周山会 老人保健施設なごみ苑 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人保健施設 |
| 取り組み課題 | 通信環境の改善と共に、業務効率・職員負担軽減を目的としてカメラ型センサー、ベッド下設置タイプのセンサー、音声入力システムを導入した。立て続けに新しい機器が入る中、定着に向けた活動をどのようにしていくかが課題であった。 |
| 取り組み内容 | 伴走支援アドバイザーの助言を元に、3種の機器それぞれに伴走メンバーが分かれて担当し、導入前後のアンケートと効果測定、導入後の周知やルール作成を行った。 |
| 取り組みの結果・成功体験 | まずは「触ってみる、使ってみる」ということで、職員全員に機器を触ってもらう機会を作った。実際に使用した感想も職員全員に聞き、集約することで次の取り組みを考えることができた。 カメラ型センサーについては、視覚で確認できることもあり、職員自身が見守りの負担軽減を早い時期から実感することができた。その後、どのように活用していこうかと職員間での意見交換も見られるようになった。 |
| 施設・事業所の感想 |
職員・取組担当者の声 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人有磯会 特別養護老人ホーム有磯苑 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
| 取り組み課題 | ・介護ソフト(ケアカルテ)との連携が取れていない様式が多く、職員の入力作業にかかる負担が大きかった。 ・職員間や外部ケアマネジャーとの連絡手段が乏しく、情報共有に時間を要していた。 ・見守り機器(見守りライフ)が十分に活用されていなかった。 |
| 取り組み内容 | ・当施設に合わせた利用状況表(アセスメントシート)を介護ソフト内で作成できるようにし、日常の記録や他の帳票から自動転記を行うようにした。 ・コミュニケーションツール(ケアコネ)を使用し、職員間や外部ケアマネジャーとの情報共有に活用した。 ・見守り機器と介護ソフトとの連携を強化し、利用者の状況をより詳細に把握できるようにした。 |
| 取り組みの結果・成功体験 | 介護ソフトとの連携により、作業時間が利用状況表で約7割、LIFE帳票で約5割削減された。 コミュニケーションツールの活用により、9割の職員が送信後1日で情報を共有できた。 見守り機器と介護ソフトとの連携により、記録件数が2.3倍に増加した。 |
| 施設・事業所の感想 |
職員の声 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 医療法人社団いずみ会 老人保健施設シルバーケア栗山 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人保健施設 |
| 取り組み課題 | インカムを導入したものの、大きな業務改善に繋がっていなかった。利用者様からの入浴待機時間に不満が多くあることに焦点を当て、インカムの活用や業務改善で待ち時間解消を図った。 |
| 取り組み内容 | 入浴誘導する利用者4人を1グループにし、誘導する順番を決めた。入浴業務進捗をコントロールしやすい着脱介助業務担当職員が、入浴室への誘導のタイミングを入浴誘導担当者にインカムで伝えた。 |
| 取り組みの結果・成功体験 | 入浴待機時間の減少が見られた。 誘導業務の精神的負担に改善傾向が見られた。 利用者様から、「待ち時間が減った」との声が聞かれた。 |
| 施設・事業所の感想 |
職員の声 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人ひみ福祉会 特別養護老人ホーム つまま園 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
| 取り組み課題 | 見守り機器(眠りスキャン)を導入しているが、上手くケアに活用できていない。微細な変化でも通知する検知設定のために、アラーム通知が多く利用者様の安眠が保てない。 職員は、アラーム通知の優先度の高さが分からず、夜勤業務にも支障が出ている。 |
| 取り組み内容 | 利用者の状態に合わせた通知設定(迅速な対応が必要でないときは検知しないように設定する、夜間の状態に合わせた設定等)に変更する。 利用者様毎に夜間の状態に合わせた通知設定を行う。 眠りスキャンが正確に検知できるよう、利用者様の寝位置に印をつけて職員に周知する。 有効な通知から必要なケアにつなげる。 |
| 取り組みの結果・成功体験 | アラーム通知とケアが一致する回数が改善し、適切なタイミングでケアに入ることが増え、ケアの効率化に結びついた。 職員のアンケートでは、居室まで行かないと利用者の状態が把握できないストレス項目と、夜勤1名で3階全体を把握しなければならないストレス項目は改善した。 |
| 施設・事業所の感想 |
職員の声 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人緑寿会 特別養護老人ホーム越野荘 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
| 取り組み課題 | 介護テクノロジーを活用しているが腰痛のある職員がいるので、日々のケアの方法や立ち居振る舞いなどを再度見直す |
| 取り組み内容 | 腰部の「曲げ」「捻り」を可視化することで、ケア業務を見直す 立ち居振る舞いやケア動作に注視した取り組みの前後結果による比較からケア姿勢を考える (参考)試用テクノロジー:マルポスメジャー/日本ケアリフトサービス株式会社 |
| 取り組みの結果・成功体験 | 腰痛予防に関する改善活動を支援することができた! マルポスメジャーの測定結果から、一人ひとりの意識づけにつながった! 腰痛の実態調査結果と合わせた分析により、施設全体の姿勢に関する意識改善が図れた! 次年度以降の介護テクノロジー導入への足掛かりとなった |
| 施設・事業所の感想 |
福祉用具・介護機器を使用するだけでなく、自分自身が介助姿勢を意識することで身体的負担の軽減が体感できた。計測数値にも結果として表れた。 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人戸出福祉会 特別養護老人ホームだいご苑 |
| 介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
| 取り組み課題 | 介護業務の内容に偏りが見られる所があるので、業務の標準化を図り介護職員の身体の負担軽減を図る マルポスメジャーでのデータを活用し業務改善を図り、アセスメント向上とケアの質向上に繋げたい。 |
| 取り組み内容 | 腰部の「曲げ」「捻り」を可視化することで、腰痛因子となるケアを見直す。 立ち居振る舞いやケア動作に注視した取り組みの前後結果による比較から、ケア姿勢を考える (参考)試用テクノロジー:マルポスメジャー/日本ケアリフトサービス株式会社 |
| 取り組みの結果・成功体験 | 委員会としての取り組みが、腰痛予防に関する改善活動を支援することにつながった! 腰痛の実態調査結果の分析から、これまでの活動目標をより上位目標値への修正とすることができた! 施設内全体職員の腰痛予防に対する意識改革となった! |
| 施設・事業所の感想 | 職員の声
見える化によって腰痛リスクの高い作業のエビデンスがはっきりし、説得力をもってOJTに臨むことができた マルポスメジャーという機器を利用し、具体的に自分たちが行っている業務のどこに不良姿勢等が見られ腰痛リスクが大きいのか可視化できたことにより、自分たちの物理的な環境の見直しやケアを行う時の姿勢等意識ができ、改善に向けてOJT等に繋げられたことに意義がある。 |
| 法人名・施設名・事業所名 | 株式会社アピアウェルネス フィットリハふちゅう |
| 介護サービスの種類 | 地域密着型通所介護 |
| 取り組み課題 | 提供している「運動」の効果を評価する |
| 取り組み内容 | バイタルウォッチを活用しサービスの質を可視化 (参考)試用介護ロボット:バイタルヴォイス/株式会社バイタルヴォイス |
| 取り組みの結果・成功体験 | 「運動強度」が推定できた! 「自律神経機能」の評価ができた! 提供しているサービスの妥当性が評価できた! |
| 施設・事業所の感想 | 取締役社長の声
介護ロボット/ICT機器に対する印象が変わった! サービスの質が高まった!「楽しく運動+安心・安全に運動」 |