介護ロボットの導入・活用を目的に、専門職員による課題分析、導入機器の選定、導入後の活用法の指導等の伴走型支援を行います。
センターの専門家(アドバイザー)が介護ロボット等の導入検討施設に出向き、課題の洗い出しから介護ロボット等の選定・活用方法など一連の手法について助言を実施します。
3カ月~半年を目安に実施
期間中に3回程度、アドバイザーと対象施設の担当者が対面やオンラインなどによる面談を実施
面談以外は随時、連携をとれる体制とする
施設における課題の見える化に関する支援
課題を踏まえた適切な介護ロボット選定に関する助言
介護ロボット導入に当たっての施設内のオペレーション変更に関する助言
取り組みの見直しに関する助言 等
組織をあげて伴走支援を希望する施設であること
募集定員:3施設・事業所程度
申込方法:要綱内の申込方法をご覧ください
関心がおありの際には本センターにご一報ください。
法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人緑寿会 特別養護老人ホーム越野荘 |
介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
取り組み課題 | 介護テクノロジーを活用しているが腰痛のある職員がいるので、日々のケアの方法や立ち居振る舞いなどを再度見直す |
取り組み内容 | 腰部の「曲げ」「捻り」を可視化することで、ケア業務を見直す 立ち居振る舞いやケア動作に注視した取り組みの前後結果による比較からケア姿勢を考える (参考)試用テクノロジー:マルポスメジャー/日本ケアリフトサービス株式会社 |
取り組みの結果・成功体験 | 腰痛予防に関する改善活動を支援することができた! マルポスメジャーの測定結果から、一人ひとりの意識づけにつながった! 腰痛の実態調査結果と合わせた分析により、施設全体の姿勢に関する意識改善が図れた! 次年度以降の介護テクノロジー導入への足掛かりとなった |
施設・事業所の感想 |
福祉用具・介護機器を使用するだけでなく、自分自身が介助姿勢を意識することで身体的負担の軽減が体感できた。計測数値にも結果として表れた。 |
法人名・施設名・事業所名 | 社会福祉法人戸出福祉会 特別養護老人ホームだいご苑 |
介護サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
取り組み課題 | 介護業務の内容に偏りが見られる所があるので、業務の標準化を図り介護職員の身体の負担軽減を図る マルポスメジャーでのデータを活用し業務改善を図り、アセスメント向上とケアの質向上に繋げたい。 |
取り組み内容 | 腰部の「曲げ」「捻り」を可視化することで、腰痛因子となるケアを見直す。 立ち居振る舞いやケア動作に注視した取り組みの前後結果による比較から、ケア姿勢を考える (参考)試用テクノロジー:マルポスメジャー/日本ケアリフトサービス株式会社 |
取り組みの結果・成功体験 | 委員会としての取り組みが、腰痛予防に関する改善活動を支援することにつながった! 腰痛の実態調査結果の分析から、これまでの活動目標をより上位目標値への修正とすることができた! 施設内全体職員の腰痛予防に対する意識改革となった! |
施設・事業所の感想 | 職員の声
見える化によって腰痛リスクの高い作業のエビデンスがはっきりし、説得力をもってOJTに臨むことができた マルポスメジャーという機器を利用し、具体的に自分たちが行っている業務のどこに不良姿勢等が見られ腰痛リスクが大きいのか可視化できたことにより、自分たちの物理的な環境の見直しやケアを行う時の姿勢等意識ができ、改善に向けてOJT等に繋げられたことに意義がある。 |
法人名・施設名・事業所名 | 株式会社アピアウェルネス フィットリハふちゅう |
介護サービスの種類 | 地域密着型通所介護 |
取り組み課題 | 提供している「運動」の効果を評価する |
取り組み内容 | バイタルウォッチを活用しサービスの質を可視化 (参考)試用介護ロボット:バイタルヴォイス/株式会社バイタルヴォイス |
取り組みの結果・成功体験 | 「運動強度」が推定できた! 「自律神経機能」の評価ができた! 提供しているサービスの妥当性が評価できた! |
施設・事業所の感想 | 取締役社長の声
介護ロボット/ICT機器に対する印象が変わった! サービスの質が高まった!「楽しく運動+安心・安全に運動」 |